Bereken eenvoudig de kosten van uw kerstinstallatie of de producten die u wilt kopen/huren.
COMPILE DE GEGEVENS IN HET GROEN OM DE TOTALE KOSTEN TE ZIEN
SIMULATIE ELEKTRICITEITSKOSTEN | ||||||||
MODEL | MAX VERMOGEN | ENERGIEKOST [Kw/€] | UREN DAGELIJKS GEBRUIK | GEBRUIKS-DAGEN | TOTAAL PROJECTOREN GEBRUIKT | TOTALE ENERGIEKOST [€] | VERMOGEN IN [KW] | |
![]() | ARCHILED RGB ALLE KLEUREN ACTIEF MAX 100W 50% MONOCHROOM | 0.18 | 0.6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ARCHILED RGBW ALLE KLEUREN ACTIEF MAX 180W 50% MONOCHROOM | 0.20 | 0.6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MINI-PROLED | 0.1 | 0.6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PALLADIO MET DIM FUNCTIE | 0.3 | 0.6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IRIDIUM LED | 0.15 | 0.6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | THOROK MET DIM FUNCTIE | 0.7 | 0.6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IMPRESSIVE (modalità risparmio energetico) | 1.2 | 0.6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IMPRESSIVE (modalità massima potenza) | 2.5 | 0.6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE ELEKTRICITEITSUITGAVEN EN AANTAL KW | 0 | 0 | 0 | |||||
* ARCHILED RGBW maximaal verbruik per enkele kleur 0,09 kW/h | ||||||||
* ARCHILED RGBW consumo massimo per singolo colore 0,09 kW/h |